各系:
根据工作安排,宣城校区2027届本科毕业生图像采集工作定于11月14日进行。为了保证此项工作顺利有序地进行,现将相关事宜通知如下:
一、时间:11月14日(周六)8:30-11:30,13:00-16:00。
二、地点:敬亭学堂101、105室
三、具体安排
1.毕业生图像采集的照片将用于学历证书及网上电子学历证书,且永久保存,请每位同学务必参加。(学信网上已有毕业照片的往届学生无需再次参加拍照)同学们要仪表端庄、着装整齐,因拍摄时背景布为蓝色,建议同学们穿白色或非蓝色系的浅色外衣。电子学历照片会与学生招生录取照片、国家人口库信息照片不定期进行人像比对核验,为确保学生毕业后学历验证不受影响,故拍照时不建议化妆过于浓艳。
2.同学们务必提前获取并保存采集码,采集单位现场通过读取采集码获取学生信息。采集码获取办法见附件。(无法登录学信网等账号问题请自行联系学信网客服解决,学信网客服联系方式:电话010-67410388,邮箱kefu@chsi.com.cn)
3.图像采集工作按系、专业班级分不同的时间段进行,请各系根据学校划定的时间段指定专人负责此项工作,保证学生信息的准确无误,避免出现学生拥挤和长时间等待。各班班长具体负责本班级图像采集的组织工作,组织学生提前10分钟到达,务必在本班采集开始前将本班级同学清点完毕,按秩序排队等候,听从现场工作人员指挥。各班班长或学委排在班级最后一位采集图像,采集完成核实班级相关信息后方可离场。
4.学信网中若无毕业电子照片的学生,后续无法注册学历信息,请毕业班的同学们务必重视,提前规划好时间,按时参加集中图像采集。因特殊情况未能参加集中图像采集的毕业生,请自行联系新华社安徽分社补拍,联系电话:0551-63699156,地址:合肥市六安路新华大厦2404室。
具体时间安排见下表:
敬亭学堂101 | 敬亭学堂105 | ||||
系 | 班级 | 采集时间 | 系 | 班级 | 采集时间 |
生态环境系 | 地科23-1班 | 8:30-8:40 | 物流管理系 | 物流管理23-1班 | 8:30-8:40 |
环境工程23-1班 | 8:40-8:50 | 物流管理23-2班 | 8:40-8:50 | ||
环境生态工程23-1班 | 8:50-9:00 | 物流管理23-3班 | 8:50-9:05 | ||
环境生态工程23-2班 | 9:00-9:10 | 机械工程系 | 过控23-1班 | 9:05-9:15 | |
计算机与信息系 | 电信科23-1班 | 9:10-9:25 | 过控23-2班 | 9:15-9:25 | |
电信科23-2班 | 9:25-9:35 | 过控23-3班 | 9:25-9:40 | ||
计算机23-1班 | 9:35-9:50 | 机械工程23-1班 | 9:40-9:50 | ||
计算机23-2班 | 9:50-10:05 | 机械工程23-2班 | 9:50-10:05 | ||
计算机23-3班 | 10:05-10:20 | 机械工程23-3班 | 10:05-10:15 | ||
信息安23-1班 | 10:20-10:30 | 机械工程23-4班 | 10:15-10:30 | ||
信息安23-2班 | 10:30-10:45 | 机械工程23-5班 | 10:30-10:45 | ||
智能科技23-1班 | 10:45-11:00 | 机械工程23-6班 | 10:45-11:00 | ||
智能科技23-2班 | 11:00-11:15 | 机械工程23-7班 | 11:00-11:15 | ||
智能科技23-3班 | 11:15-11:30 | 机械工程23-8班 | 11:15-11:30 | ||
| |||||
材料工程系 | 成型23-1班 | 13:00-13:15 | 食品科学系 | 生物技术23-1班 | 13:00-13:10 |
成型23-2班 | 13:15-13:30 | 生物技术23-2班 | 13:10-13:20 | ||
新能源23-1班 | 13:30-13:45 | 食品营养与健康23-1班 | 13:20-13:30 | ||
新能源23-2班 | 13:45-14:00 | 食品营养与健康23-2班 | 13:30-13:40 | ||
能源化工系 | 精细化工23-1班 | 14:00-14:10 | 食品营养与健康23-3班 | 13:40-13:50 | |
精细化工23-2班 | 14:10-14:20 | 电气与自动化系 | 电气工程与智能控制23-1班 | 13:50-14:00 | |
能源化学工程23-1班 | 14:20-14:30 | 电气工程与智能控制23-2班 | 14:00-14:15 | ||
能源化学工程23-2班 | 14:30-14:45 | 电气工程与智能控制23-3班 | 14:15-14:25 | ||
文法系 | 法学23-1班 | 14:45-14:55 | 电气工程与智能控制23-4班 | 14:25-14:40 | |
法学23-2班 | 14:55-15:10 | 城市建设工程系 | 城市地下23-1班 | 14:40-14:50 | |
网络与新媒体23-1班 | 15:10-15:20 | 城市地下23-2班 | 14:50-15:00 | ||
网络与新媒体23-2班 | 15:20-15:30 | 城市地下23-3班 | 15:00-15:10 | ||
英语系 | 英语23-1班 | 15:30-15:40 | 城市地下23-4班 | 15:10-15:20 | |
英语23-2班 | 15:40-15:50 | 城市地下23-5班 | 15:20-15:30 | ||
英语23-3班 | 15:50-16:00 | 城市地下23-6班 | 15:30-15:40 | ||
经济与贸易系 | 经济学23-1班 | 15:40-15:50 | |||
经济学23-2班 | 15:50-16:00 | ||||
四、图像校对
图像信息采集一个月后,请同学们务必登录学信网(http://www.chsi.com.cn)“学历电子注册图像校对系统”,按照系统提示的要求校对相关信息。如有错误,请及时进行在线更正,如遇疑难问题请与教务办公室联系(电话:0563-3831070)。
请各系务必认真落实通知要求,组织安排好本系学生,确保本次图像采集工作顺利完成。
教务办公室
2026年10月21日

